노후차세제감면혜택이 12월31일로 종료 되오니,대상고객께서는 차량납기를 감안하시어 월초에 계약을 서두르셔야 합니다. 또한 차량년식이 이제는 년중(보통8월 전후)에 바뀜으로,자동차회사에서는 년식재고부담을 덜게 되어, 예년처럼 재고가 쌓여있지 않고,현재 차량이 수요에 비해 공급이 부족한 편입니다. 지금 바로 전화 주세요.고객님께 정확하고 신속한 정보를 제공하여 기분좋은 이익을 드리겠습니다. | |||||||||||||||||||||||
| 판매조건 적용기준 : 09년12월 출고고객 기준 적용 (관납 및 조달출고건 적용 대상제외) | |||||||||||||||||||||||
| 차종 | 판매조건 | ||||||||||||||||||||||
| 전차종 | |||||||||||||||||||||||
| 정상할부 | 3~60개월까지 고객금리 8.9% 운영 | ||||||||||||||||||||||
| 선할인카드 (중복불가) | 신한TOPS-AUTO 카드(선할인 50만원) | ||||||||||||||||||||||
| KB 포인트리 카드(선할인70만원, 선할인50만원,선할인30만원) | |||||||||||||||||||||||
| 신한카드 프로모션 | 인도금 Slim 할부 시행 : 10개월(1,2회차 고객부담), 12개월(1,2,3회차 고객부담) |
||||||||||||||||||||||
| HI-SAVE 선포인트 서비스 확대 운영 : 최대 150만원 확대 운영 | |||||||||||||||||||||||
| 인도금 무이자 (3개월무이자) |
3개월 무이자 : 신한카드 (신한BC제외), LG카드 | ||||||||||||||||||||||
| 인도금 무이자 (6개월무이자) |
신한카드(신한BC제외, 구 LG카드 포함)- 차량 판매가의 최대 30%까지 인도금6개월 무이자 시행 |
||||||||||||||||||||||
| 체어맨W | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 출고기념품 | 12월 체어맨W 출고고객 대상 : 파크 하얏트 서울 "체어맨W패키지" 지급 | ||||||||||||||||||||||
| ☞ 지급대상 제외 : 당사협력업체/조달/관납/렌터카/임직원/대리점임직원/퇴직임직원 출고건 |
|||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선수율 50%이상 무이자 12개월 할부 (유예할부&리스 이용시 적용불가) | ||||||||||||||||||||||
| 전차급 (VIP 특별금융) |
체어맨 유예할부 : 선수율 10%이상 36개월 8.9% 유예할부 | ||||||||||||||||||||||
| 체어맨 유예리스 : 선수금 20% 36개월 유예 오토리스 | |||||||||||||||||||||||
| 체어맨 운용리스 : 보증금 20%이상 36개월 운용 오토리스 | |||||||||||||||||||||||
| 체어맨H | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 100만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율 50%이상 무이자 12개월 할부 (유예할부&리스 이용시 적용불가) |
☞ 선택1,2 중 택일 | ||||||||||||||||||||||
| 전차급 (VIP 특별금융) |
체어맨 유예할부 : 선수율 10% 36개월 8.9% 유예할부 | ||||||||||||||||||||||
| 체어맨 유예리스 : 선수금 20% 36개월 유예 오토리스 | |||||||||||||||||||||||
| 체어맨 운용리스 : 보증금 20%이상 36개월 운용 오토리스 | |||||||||||||||||||||||
| 로디우스 | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 100만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 선택2. 다이어트 할부 (선수율 제한없음, 년차별 금리인하 : 1년차 5.9%, 2년차 3.9%, 3년차 0%) |
|||||||||||||||||||||||
| 선택3. 5.9% 저리 유예 할부 (선수율 5%이상) | ☞ 선택1,2,3 중 택일 | ||||||||||||||||||||||
| 렉스턴 | |||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 100만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 선택2. 다이어트 할부 (선수율 제한없음, 년차별 금리인하 : 1년차 5.9%, 2년차 3.9%, 3년차 0%) |
|||||||||||||||||||||||
| 선택3. 5.9% 저리 유예 할부 (선수율 5%이상) | ☞ 선택1,2,3 중 택일 | ||||||||||||||||||||||
| 카이런 | |||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 100만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 선택2. 다이어트 할부 (선수율 제한없음, 년차별 금리인하 : 1년차 5.9%, 2년차 3.9%, 3년차 0%) |
|||||||||||||||||||||||
| 선택3. 5.9% 저리 유예 할부 (선수율 5%이상) | ☞ 선택1,2,3 중 택일 | ||||||||||||||||||||||
| 추가혜택 (4WD 장착 페스티벌) |
운영대상 : 4WD 시스템 옵션 장착 출고고객 (LV7, 하이퍼 포함) | ||||||||||||||||||||||
| 운영조건 : 상기 기본혜택에 추가 50만원 D.C | |||||||||||||||||||||||
| 액티언 | |||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 100만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 선택2. 다이어트 할부 (선수율 제한없음, 년차별 금리인하 : 1년차 5.9%, 2년차 3.9%, 3년차 0%) |
|||||||||||||||||||||||
| 선택3. 5.9% 저리 유예 할부 (선수율 5%이상) | ☞ 선택1,2,3 중 택일 | ||||||||||||||||||||||
| 추가혜택 (4WD 장착 페스티벌) |
운영대상 : 4WD 트림 출고 고객 | ||||||||||||||||||||||
| 운영조건 : 상기 기본혜택에 추가 50만원 D.C | |||||||||||||||||||||||
| 액티언 스포츠 |
|||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 57만원 D.C (20년간 자동차세 지원) | ||||||||||||||||||||||
| 선택2. 다이어트 할부 (선수율 제한없음, 년차별 금리인하 : 1년차 5.9%, 2년차 3.9%, 3년차 0%) |
|||||||||||||||||||||||
| 선택3. 5.9% 저리 유예 할부 (선수율 5%이상) | ☞ 선택1,2,3 중 택일 | ||||||||||||||||||||||
| 추가혜택 (4WD 장착 페스티벌) |
운영대상 : 4WD 트림 출고 고객 | ||||||||||||||||||||||
| 운영조건 : 상기 기본혜택에 추가 50만원 D.C | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 판매조건 적용기준 : 09년12월 출고고객 기준 적용 (관납 및 조달출고건 적용 대상제외) | |||||||||||||||||||||||
| 차종 | 판매조건 | ||||||||||||||||||||||
| 전차종 | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 로열티 프로그램 |
적용대상 | 당사차 보유고객 (계약시점/중고차포함-09년 10월31일까지 등록차량 대상적용) 또는 신차기준 출고경험 고객 |
|||||||||||||||||||||
| 적용제외 | 렌터카 / 오토리스 / 캐피탈사 / 카드사 대상제외 | ||||||||||||||||||||||
| 제출서류 | 출고전산확인 또는 상기 대상 증빙서류 사본 제출 (자동차 등록원부 갑부 원본) |
||||||||||||||||||||||
| 적용혜택 | 월판매조건에 추가 100만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 전차종 | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 노후차량 보유고객혜택 |
대상차종 | 전차종 | |||||||||||||||||||||
| 적용대상 | 2002년 12월 31일 까지 등록된 차량을 보유한 고객 (09년 9월30일까지 보유고객 - 10월이후 보유고객 미적용) |
||||||||||||||||||||||
| 적용제외 | 렌터카 / 오토리스 / 캐피탈사 / 카드사 대상제외 | ||||||||||||||||||||||
| 적용조건 | 월 판매조건에 추가 20만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 증빙서류 | 자동차 등록원부 | ||||||||||||||||||||||
| 기타 적용기준 |
|||||||||||||||||||||||
| 적용범위 | 상기 적용대상자 본인 또는 배우자 공동 명의 출고시 적용 | ||||||||||||||||||||||
| ☞ 조달업체의 수의계약도 일반고객 대상 월 판매조건에는 대상제외입니다. | |||||||||||||||||||||||
'체어맨W [판매조건/납기]' 카테고리의 다른 글
| ■ 쌍용자동차 2010년1월 판매조건 (0) | 2010/01/06 |
|---|---|
| ■ 쌍용자동차 체어맨W.체어맨H 무이자분납 판매합니다.(쌍용자동차 체어맨W.체어맨H 2009년12월 판매조건) (0) | 2009/12/01 |
| ■ 쌍용자동차 2009년 12월 판매조건(노후차세제감면혜택 12월31일로 종료됩니다) (0) | 2009/12/01 |
| ■ 쌍용자동차 체어맨W.체어맨H 무이자분납 판매합니다.(쌍용자동차 체어맨W.체어맨H 2009년11월 판매조건) (0) | 2009/11/13 |
| ■ 쌍용자동차 체어맨W.체어맨H 2009년10월 판매조건 (0) | 2009/10/18 |
| ■ 쌍용자동차 2009년10월 판매조건 (0) | 2009/10/05 |




댓글을 달아 주세요