| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판매조건 적용기준 : 09년8월 출고고객 기준 적용 (관납 및 조달출고건 적용 대상제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차종 | 판매조건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전차종 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정상할부 | 3~60개월까지 고객금리 8.9% 운영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선할인카드 (중복불가) | 신한TOPS-AUTO 카드(선할인 50만원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB 포인트리 카드(선할인70만원, 선할인50만원,선할인30만원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신한카드 프로모션 | 인도금 Slim 할부 시행 : 10개월(1,2회차 고객부담)나머지 무이자 12개월(1,2,3회차 고객부담)나머지 무이자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI-SAVE 선포인트 서비스 확대 운영 : 최대 150만원 확대 운영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인도금 무이자 (3개월무이자) |
3개월 무이자 : 신한카드 (신한BC제외), LG카드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인도금 무이자 (6개월무이자) |
신한카드(신한BC제외, 구 LG카드 포함)- 차량 판매가의 최대 30%까지 인도금6개월 무이자 시행 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체어맨W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | V8 5000 : 150만원 D.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW600 및 CW700 : 100만원 D.C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전차급 (VIP 특별금융) |
체어맨 유예할부 : 선수율 10% 36개월 8.9% 유예할부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체어맨 유예리스 : 선수금 20% 36개월 유예 오토리스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체어맨 운용리스 : 보증금 20%이상 36개월 운용오토리스 | 취급 금융사 - 대우캐피탈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체어맨H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 100만원 D.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전차급 (VIP 특별금융) |
체어맨 유예할부 : 선수율 10% 36개월 8.9% 유예할부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체어맨 유예리스 : 선수금 20% 36개월 유예 오토리스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체어맨 운용리스 : 보증금 20%이상 36개월 운용오토리스 | 취급 금융사 - 대우캐피탈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로디우스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 100만원 D.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율40%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택3. 선수율10%이상 저리 4.9% 48개월 할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택4. 선수율10%이상 4.9% 저리 유예 할부 | ☞ 선택1,2,3,4 중 택일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 렉스턴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 150만천원 D.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율40%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택3. 선수율10%이상 저리 4.9% 48개월 할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택4. 선수율10%이상 4.9% 저리 유예 할부 | ☞ 선택1,2,3,4 중 택일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카이런 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 100만원 D.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율40%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택3. 선수율10%이상 저리 4.9% 48개월 할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택4. 선수율10%이상 4.9% 저리 유예 할부 | ☞ 선택1,2,3,4 중 택일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액티언 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 100만원 D.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율40%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택3. 선수율10%이상 저리 4.9% 48개월 할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택4. 선수율10%이상 4.9% 저리 유예 할부 | ☞ 선택1,2,3,4 중 택일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액티언 스포츠 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 150만원 D.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율40%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택3. 선수율10%이상 저리 4.9% 48개월 할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택4. 선수율10%이상 4.9% 저리 유예 할부 | ☞ 선택1,2,3,4 중 택일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [저작권자(c) ChairmanW (www.chairmanw.net) 무단복제-재배포 금지] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 판매조건 적용기준 : 09년8월 출고고객 기준 적용 (관납 및 조달출고건 적용 대상제외) | |||||||||||||||||||||||
| 차종 | 판매조건 | ||||||||||||||||||||||
| RV차종 | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 노후차 세제감면 기념 "비혜택자 지원" |
대상차종 | RV 차종 (체어맨 제외) | |||||||||||||||||||||
| 적용대상 | 2000년 1월 1일 이후 등록된 차량을 보유한 고객 (09년 4월12일까지 보유고객) |
||||||||||||||||||||||
| 적용제외 | 렌터카 / 오토리스 / 캐피탈사 / 카드사 대상제외 | ||||||||||||||||||||||
| 관납 및 조달출고건 적용 대상 제외 |
적용조건 | 월 판매조건에 추가 50만원 D.C | |||||||||||||||||||||
| 증빙서류 | 자동차 등록원부 | ||||||||||||||||||||||
| 전차종 | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 로열티 프로그램 |
적용대상 | 당사차 보유고객(계약시점/중고차포함-09년 2월28일까지 등록차량 대상적용) 또는 신차기준 출고경험 고객 |
|||||||||||||||||||||
| 적용제외 | 렌터카 / 오토리스 / 캐피탈사 / 카드사 대상제외 | ||||||||||||||||||||||
| 관납 및 조달출고건 적용 대상제외 |
제출서류 | 출고전산확인 또는 상기 대상 증빙서류 사본 제출 (자동차 등록원부 갑부 원본) |
|||||||||||||||||||||
| 적용혜택 | 월판매조건에 추가 50만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 기타 적용 기준 |
|||||||||||||||||||||||
| 적용범위 | 상기 적용대상자 본인 또는 배우자 공동 명의 출고시 적용 | ||||||||||||||||||||||
| 할인사유가 2개이상인 경우 |
할인코드 X로 입력바랍니다. | ||||||||||||||||||||||
| [저작권자(c) ChairmanW (www.chairmanw.net) 무단복제-재배포 금지] | |||||||||||||||||||||||
'체어맨W [판매조건/납기]' 카테고리의 다른 글
| ■ 2009년9월 쌍용자동차 판매조건 (0) | 2009/09/01 |
|---|---|
| ■ 쌍용자동차 체어맨W.체어맨H 2009년8월 판매조건 (0) | 2009/08/25 |
| ■ 2009년 8월 쌍용자동차 판매조건 (0) | 2009/08/07 |
| ■ 쌍용자동차 2009년7월 판매조건 (0) | 2009/07/01 |
| ■ 쌍용자동차 체어맨W.체어맨H 2009년6월 판매조건 (0) | 2009/06/08 |
| ■ 쌍용자동차 2009년6월 판매조건 (0) | 2009/06/08 |
TAG 2009년8월쌍용자동차판매조건,
렉스턴,
로디우스,
쌍용자동차,
쌍용자동차 정상화,
쌍용자동차2009년8월판매조건,
쌍용자동차8월판매조건,
쌍용자동차판매조건,
액티언,
액티언스포츠,
체어맨,
체어맨H,
체어맨W,
카이런




댓글을 달아 주세요