■ 자동차산업 활성화 세제지원 정책 Q&A
▒ 쌍용자동차 노후차량 세율 인하 전후 차량가격비교 Data ▒
지난 4월12일 재정경제부에서 경기침체로 인한 자동차 내수 소비 위축을 극복하기 위한 방편으로,
노후차량 소유자가 신차로 교체할 경우 세금 감면을 지원할 것이라고 발표했습니다.
이 정책은
1999년12월31일 이전 등록된 노후 차량의 보유자가 본인 명의로 2009년5월1일~2009년12월31일 사이에
신차를 구매하여 등록한 경우
개별소비세(국세.구 특별소비세),등록세(지방세),취득세(지방세)를 각각 70% 감면(최대250만원)해 주는
내수 소비 부양책 입니다.
이에 여기 체어맨W 블로그를 통해
쌍용자동차를 중심으로 세제지원 혜택에 따른 차량구매 이득부분을 도표로 올려 드리며
또한 자동차산업 활성화 세제지원 정책에 대한 Q&A를 올립니다.
아래 데이타를 통해서 보시면
노후차량 소유자이신 경우 거의 모든 차량에서 세제혜택을 보실 수 있습니다.
다만 고가인 체어맨W의 경우 체어맨W CW700 VVIP 모델 이상 V8 5000 리무진 모델 까지의 경우엔
오히려 6월30일까지 현재 시행되고 있는 개별소비세30%인하 정책으로 구매하시는 것이 이득인 것을 알 수 있습니다.
그 이유는 차량을 구매하실 때
현재 시행되고 있는 개별소비세30%인하 정책과 5월1일부터 시행되는 노후차량 세제지원 정책이
중복 적용 안되기 때문입니다.
그래서 고가인 체어맨W CW700 VVIP 모델 이상 V8 5000 리무진 모델의 경우
2009년6월30일 까지 구매하시는 것이 유리하십니다.
또한
자동차 회사별로(특히 쌍용자동차) 정부의 세제지원 정책 시행에 따른 4월 판매실적 달성을 위해
이미 판매조건을 완화하여 시행하고 있기에, 노후차량 보유 고객이 아닌 경우 4월 말 현재 시점에서
차량을 구매하시는 것이 유리하실 수 있습니다.
그리고
노후차량 보유고객의 경우에 자동차 회사별로 고객 확보를 위해
4월30일 까지 선계약하시는 고객에게 5월 출고시 추가 할인혜택을 주기 때문에
5월에 구매 계획이 있으시다면 4월 말일 까지 차량계약을 하시는 것이 이득입니다.
참고로 이 경우 쌍용자동차에서는 20만원 추가 할인혜택을 드리고 있습니다.
| 자동차산업 활성화 세제지원 정책 ▒ 쌍용자동차 노후차량 세율 인하 전후 차량가격비교 Data ▒ | ||||||||||||||
| Model | 현재기준 (개소세 30%인하) |
노후차 세제혜택 | 판매가 차액 |
등록세취득세 차액 |
차액계 | |||||||||
| 판매가 | 등록세 취득세 |
합 계 (A) |
판매가 | 등록세 취득세 |
합 계(B) | |||||||||
| 체어맨 W |
CW600 | Luxury | 49,240,000 | 3,154,500 | 52,394,500 | 49,571,000 | 2,174,500 | 51,745,500 | 331,000 | -980,000 | -649,000 | |||
| Prestige | 53,010,000 | 3,403,000 | 56,413,000 | 53,475,000 | 2,423,000 | 55,898,000 | 465,000 | -980,000 | -515,000 | |||||
| CW700 | Luxury | 58,510,000 | 3,765,500 | 62,275,500 | 59,172,000 | 2,785,500 | 61,957,500 | 662,000 | -980,000 | -318,000 | ||||
| Prestige | 63,920,000 | 4,122,000 | 68,042,000 | 64,775,000 | 3,142,000 | 67,917,000 | 855,000 | -980,000 | -125,000 | |||||
| VVIP | 70,190,000 | 4,535,300 | 74,725,300 | 71,270,000 | 3,555,300 | 74,825,300 | 1,080,000 | -980,000 | +100,000 | |||||
| Limousine | 84,480,000 | 5,477,200 | 89,957,200 | 86,070,000 | 4,497,200 | 90,567,200 | 1,590,000 | -980,000 | +610,000 | |||||
| V8 5000 | VVIP | 84,670,000 | 5,489,700 | 90,159,700 | 86,267,000 | 4,509,700 | 90,776,700 | 1,597,000 | -980,000 | +617,000 | ||||
| Limousine | 98,480,000 | 6,400,000 | 104,880,000 | 100,571,000 | 5,420,000 | 105,991,000 | 2,091,000 | -980,000 | +1,111,000 | |||||
| 체어맨 H |
500S | 고급형 | 34,150,000 | 2,159,900 | 36,309,900 | 33,941,000 | 1,179,900 | 35,120,900 | -209,000 | -980,000 | -1,189,000 | |||
| 최고급형 | 37,020,000 | 2,349,100 | 39,369,100 | 36,914,000 | 1,369,100 | 38,283,100 | -106,000 | -980,000 | -1,086,000 | |||||
| VIP | 38,950,000 | 2,476,300 | 41,426,300 | 38,913,000 | 1,496,300 | 40,409,300 | -37,000 | -980,000 | -1,017,000 | |||||
| 600S | 최고급형 | 39,530,000 | 2,514,500 | 42,044,500 | 39,514,000 | 1,534,500 | 41,048,500 | -16,000 | -980,000 | -996,000 | ||||
| VIP | 40,490,000 | 2,577,800 | 43,067,800 | 40,508,000 | 1,597,800 | 42,105,800 | 18,000 | -980,000 | -962,000 | |||||
| 렉스턴 | RX5 2WD | 고급형 | 27,420,000 | 1,716,400 | 29,136,400 | 26,971,000 | 736,400 | 27,707,400 | -449,000 | -980,000 | -1,429,000 | |||
| RX6 4WD | 고급형 | 28,870,000 | 1,811,900 | 30,681,900 | 28,473,000 | 831,900 | 29,304,900 | -397,000 | -980,000 | -1,377,000 | ||||
| 최고급형 | 30,120,000 | 1,894,200 | 32,014,200 | 29,767,000 | 914,200 | 30,681,200 | -353,000 | -980,000 | -1,333,000 | |||||
| RX7 AWD | 고급형 | 33,550,000 | 2,120,300 | 35,670,300 | 33,320,000 | 1,140,300 | 34,460,300 | -230,000 | -980,000 | -1,210,000 | ||||
| 최고급형 | 35,140,000 | 2,225,200 | 37,365,200 | 34,967,000 | 1,245,200 | 36,212,200 | -173,000 | -980,000 | -1,153,000 | |||||
| NOBLESSE | AWD | 38,650,000 | 2,456,500 | 41,106,500 | 38,602,000 | 1,476,500 | 40,078,500 | -48,000 | -980,000 | -1,028,000 | ||||
| 카이런 | LV5 A/T | (2.0) | 22,900,000 | 1,421,000 | 24,321,000 | 22,331,000 | 441,000 | 22,772,000 | -569,000 | -980,000 | -1,549,000 | |||
| LV6 | (2.0) | 24,280,000 | 1,506,700 | 25,786,700 | 23,677,000 | 526,700 | 24,203,700 | -603,000 | -980,000 | -1,583,000 | ||||
| LV6 | (2.7) | 24,870,000 | 1,548,300 | 26,418,300 | 24,330,000 | 568,300 | 24,898,300 | -540,000 | -980,000 | -1,520,000 | ||||
| LV7 | (2.7) | 28,920,000 | 1,815,100 | 30,735,100 | 28,524,000 | 835,100 | 29,359,100 | -396,000 | -980,000 | -1,376,000 | ||||
| HYPER | (2.7) | 31,380,000 | 1,977,300 | 33,357,300 | 31,072,000 | 997,300 | 32,069,300 | -308,000 | -980,000 | -1,288,000 | ||||
| 액티언 | CX5 | M/T | 17,570,000 | 1,090,300 | 18,660,300 | 17,134,000 | 327,100 | 17,461,100 | -436,000 | -763,200 | -1,199,200 | |||
| A/T | 19,540,000 | 1,212,600 | 20,752,600 | 19,055,000 | 363,700 | 19,418,700 | -485,000 | -848,900 | -1,333,900 | |||||
| CLUB | 2WD | 20,520,000 | 1,273,300 | 21,793,300 | 20,010,000 | 382,000 | 20,392,000 | -510,000 | -891,300 | -1,401,300 | ||||
| 4WD | 22,480,000 | 1,395,000 | 23,875,000 | 21,921,000 | 418,500 | 22,339,500 | -559,000 | -976,500 | -1,535,500 | |||||
| CX7 | 4WD | 25,430,000 | 1,578,100 | 27,008,100 | 24,798,000 | 598,100 | 25,396,100 | -632,000 | -980,000 | -1,612,000 | ||||
| 로디 우스 |
11인승 (2WD) |
RD500 | 27,660,000 | 1,257,000 | 28,917,000 | 27,660,000 | 377,000 | 28,037,000 | 0 | -880,000 | -880,000 | |||
| 액티언스포츠 | AX5 (2WD) |
CLUB | 19,900,000 | 904,000 | 20,804,000 | 19,900,000 | 271,000 | 20,171,000 | 0 | -633,000 | -633,000 | |||
'체어맨W [게시판]' 카테고리의 다른 글
| ■ 쌍용자동차 2010년형 체어맨W.체어맨H 시승차 운영합니다. (0) | 2010/02/01 |
|---|---|
| ■ 자동차산업 활성화 세제지원 정책 Q&A ▒ 쌍용자동차 노후차량 세율 인하 전후 차량가격비교 Data ▒ (0) | 2009/04/24 |
| 쌍용자동차 / 새로운 시작, 성공으로 보답하겠습니다. (0) | 2009/02/16 |
| ■ 쌍용자동차 정상판매 중입니다. (0) | 2009/01/10 |
| 쌍용자동차 체어맨W가 2008년 한반도횡단울트라마라톤대회 사진촬영차량으로 동행합니다. (0) | 2008/09/05 |
| 쌍용자동차 체어맨W 네비게이션 지도 무상 UP-GRADE 시행 (0) | 2008/06/25 |


이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기


댓글을 달아 주세요