쌍용자동차 2008년 10월 판매조건
| 판매조건 적용기준 : 10월 출고고객 기준 적용 | |||||||||
| 차종 | 판매조건 | ||||||||
| 전차종 | |||||||||
| 정상할부 (금리변동) | 3~36개월까지 고객금리 8.19% 운영, 37~60개월까지 고객금리 9.9%운영 |
||||||||
| 선할인카드 (중복불가) | 신한TOPS-AUTO 카드(선할인 50만원) | ||||||||
| KB 포인트리 카드(선할인50만원,선할인30만원) | |||||||||
| 인도금무이자(3개월무이자) | 3개월 무이자 : 국민카드 (국민BC제외), 신한카드 (신한BC제외), LG카드 |
||||||||
| 인도금무이자(6개월무이자) | 신한카드(신한BC제외, 구 LG카드 포함) - 차량 판매가의 최대 30%까지 인도금 6개월 무이자 시행 |
||||||||
| 특별할부상품 (금리변동) | 마음대로 할부(고객금리9.9%), 인도금유예할부(고객금리9.9%), 가벼운72개월할부(고객금리9.9%) |
||||||||
| ※ 누구나-1%할부는 8월부터 폐지 | |||||||||
| 체어맨W | |||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||
| 오토리스 (대우캐피탈) |
체어맨W 오일플러스 오토리스 (주유시 적립 50%, 10개월간 최대 200만 POINT 적립) |
||||||||
| ☞ 대우캐피탈 오토리스만 운영, 금융리스 이용시 적용불가 | |||||||||
| 생산월 기준 판매조건 |
V8 5000 5.0ℓ |
2008년 4월까지 생산차 :자동차 등록세 지원 (4.55%D.C) | |||||||
| 2008년 5~6월까지 생산차 :자동차 취득세 지원(1.82%D.C) | |||||||||
| CW700 3.6ℓ |
2008년6월까지생산차 : 자동차 등록세+취득세 지원(6.36%D.C) |
||||||||
| 2008년 7~8월까지 생산차 :자동차 등록세 지원(4.55%D.C) | |||||||||
| 체어맨H | |||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||
| 오토리스 (대우캐피탈) |
체어맨H 오일플러스 오토리스 (주유시 적립 50%, 10개월간 최대 200만 POINT 적립) |
||||||||
| ☞ 대우캐피탈 오토리스만 운영, 금융리스 이용시 적용불가 | |||||||||
| 로디우스 | |||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||
| 전차급 기본혜택 |
선택1. 200만원 D.C | ||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||
| 선택3. 선수율15%이상 저리3% 36개월 유예할부 | ☞ 선택1,2,3 중 택일 | ||||||||
| 렉스턴 | |||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||
| 2009년형 기본혜택 |
선택1. 50만원 D.C | ||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 3.9% 36개월 유예할부 | |||||||||
| 선택3. 전액할부 (3% 36개월 또는 5% 48개월) | |||||||||
| 선택4. 선수율30%이상 무이자36개월 할부 | ☞선택1,2,3,4중 택일 |
||||||||
| 신차교환지원 프로그램 | 적용대상 : 대우캐피탈 할부 이용고객 중 자차보험 가입고객 | ||||||||
| 적용혜택 : 대출시점 1년간 차량 멸실/도난/폐차시 신차교환 지원 | |||||||||
| 카이런 | |||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||
| 2009년형 기본혜택 |
선택1. 100만원 D.C | ||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 3.9% 36개월 유예할부 | |||||||||
| 선택3. 전액할부 (3% 36개월 또는 5% 48개월) | |||||||||
| 선택4. 선수율30%이상 무이자36개월 할부 | ☞ 선택1,2,3,4 중 택일 |
||||||||
| 액티언 | |||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||
| 2009년형 기본혜택 |
선택1. 50만원 D.C | ||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 3.9% 36개월 유예할부 | |||||||||
| 선택3. 전액할부 (3% 36개월 또는 5% 48개월) | ☞ 선택1,2,3 중 택일 | ||||||||
| 신차교환지원 프로그램 | 적용대상 : 대우캐피탈 할부 이용고객 중 자차보험 가입고객 | ||||||||
| 적용혜택 : 대출시점 1년간 차량 멸실/도난/폐차시 신차교환 지원 | |||||||||
| 액티언 스포츠 |
|||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||
| 2009년형 기본혜택 |
선택1. 57만원 D.C | ||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 5% 36개월 유예할부 | |||||||||
| 선택3. 전액할부 (5% 36개월 또는 7% 48개월) | |||||||||
| 선택4. 데크탑 100만원 할인혜택 (당사 순정품 진보공업 제품) |
☞ 선택1,2,3,4 중 택일 |
||||||||
| ☞ 데크탑 제품 : 당사 순정품인 진보공업 제품 - 하드탑 또는 하프탑 선택 | |||||||||
| ☞ 데크탑 조건 선택시 고객부담 : 50만원(구조변경비 별도-->고객부담) | |||||||||
| (판매가 150만원 중 100만원할인, 장착비 무료) | |||||||||
| ☞ 출고고객 본인외 할인장착 불가 (타인 양도 불가) | |||||||||
| ☞ 데크탑 조건 선택후 출고시 판촉코드 입력 : " Y " | |||||||||
| 10월 Target 고객혜택 |
|||||||||
| 전차종 (체어맨H & W 포함) |
대상 : 당사차 재구매 고객 (본인 및 배우자 명의 출고시 적용) | ||||||||
| 구매기준 : 신차구매 이력기준 | |||||||||
| 적용대상 제외 : 렌터카 / 오토리스 / 캐피탈사 / 카드사 대상제외 | |||||||||
| 제출서류 : 출고전산확인, 상기 대상 증빙서류 사본 제출 (자동차 등록증 사본) |
|||||||||
| 조건 : 2대째 구매고객 (추가 30만원 D.C), 3대이상 구매고객 (추가 50만원 D.C) |
|||||||||
| 10월 계약 고객 혜택 |
|||||||||
| SUV차종 (액티언스포츠 포함) |
대상 : 10월1일 ~ 31일까지 SUV차종 계약고객 | ||||||||
| 지급내역 : 계약고객 대상 전국유명 SPA 50% 할인권 지급 | |||||||||
| 조기폐차 지원 |
|||||||||
| RV차종 (체어맨제외) |
대상 : 정부보조금 지원 조기폐차 고객 (경쟁사 포함) | ||||||||
| 제출서류 : 노후차량조기폐차 보조금 지급대상확인서1부, 자동차말소사실 증명서1부 |
|||||||||
| 조건 : 추가 20만원 D.C | |||||||||
'체어맨W [판매조건/납기]' 카테고리의 다른 글
| ■ 쌍용자동차 체어맨W.체어맨H 11월 판매조건 및 납기 (0) | 2008/11/03 |
|---|---|
| ■ 쌍용자동차 2008년 11월 판매조건 (0) | 2008/11/03 |
| 쌍용자동차 판매조건 (2008년 10월) (0) | 2008/10/06 |
| 쌍용자동차 판매조건 (2008년 10월) (0) | 2008/10/06 |
| 쌍용자동차 2008년9월 판매조건 (0) | 2008/09/01 |
| 체어맨W.체어맨H 2008년 8월 판매조건 및 납기 (0) | 2008/08/11 |




댓글을 달아 주세요